使用状況
使用状況
概要
使用状況ページでは、ワークスペースのリソース消費状況を表示し、管理者が利用トレンドやメンバーごとの消費分布を監視できるようにします。

タブ
| タブ | 説明 | ステータス |
|---|---|---|
| 概要 | 全体の使用統計とメンバー消費テーブル | ✅ 利用可能 |
| Work | Work 会話の使用状況の詳細 | ✅ 利用可能 |
| AI 検索 | AI Search の検索使用量 | ✅ 利用可能 |
注:Distill タブは現在オンラインでは公開されていません(Coming Soon)。
概要タブ
使用統計カード
ワークスペースの全体的な主要指標を表示し、1 列に 5 枚のカードが並びます:
| カード | 内容 |
|---|---|
| エージェント | 公開済み / 審査中のエージェント数 |
| ワークフロー | 公開済み / 審査中のワークフロー数 |
| ワークスペースユーザー | アクティブメンバー数 |
| 使用回数 | ワークスペースの総会話回数 |
| Token 消費 | 累計 Token 消費量 |
スペースメンバーテーブル
| 列 | 説明 |
|---|---|
| ユーザーニックネーム | アバター + ユーザー名 |
| アカウントメール | ユーザーのメールアドレス |
| ロール | Owner / Admin / カスタムロール |
| エージェント | 当該メンバーが所有/公開しているエージェント数 |
| ワークフロー | 当該メンバーが所有/公開しているワークフロー数 |
| 検索 | 検索権限が有効かどうか(緑色の丸印) |
| 月間割当量 | 月次クレジット割当量(- は無制限を表す) |
| 今月の消費 | 今月消費したクレジット |
| 最終ログイン時刻 | 直近のアクティビティ時刻 |
右上の 招待 ボタンで新しいメンバーを招待できます。
Work タブ
Work 会話モジュールの詳細な使用状況データを表示します:
- 期間ごとの会話量を集計
- モデルごとの Token 消費を集計
- ツール呼び出し回数を集計
AI 検索タブ
AI Search の検索使用量を表示します:
- 検索回数
- Token 消費
- 人気のクエリ
権限要件
| 権限コード | 説明 |
|---|---|
USAGE_OVERVIEW_VISIT |
概要タブへのアクセス |
USAGE_CLAW_VISIT |
Work タブへのアクセス |
USAGE_SEARCH_VISIT |
検索タブへのアクセス |
