製品概要とコア機能
製品概要とコア機能
ワークスペースとは
ワークスペース(Workspace)は、GPTBots 企業向け AI エージェント・ワークフロープラットフォームの実行モジュールです —— 企業内部の従業員がすぐに使える AI ワークスペースを提供します。
AI を「AI Assistance」(回答できる)から「AI Action」(行動できる)へと進化させ、AI Action を実際のビジネス成果へと変換します。
これはチャットボックスでも、検索エンジンでも、単純な AI アシスタントでもありません —— 能動的にツールを呼び出し、あなたの好みを記憶し、デバイスをまたいで協働し、7×24 で自動的にタスクを実行できる AI アシスタントです。
常時オンラインで、常に学習し、Word/ブラウザ/Excel/Shell を同時に開ける万能アシスタント。

2026:企業 AI の大規模実装における重要な転換点
AI パイロットの時代はすでに終わりました。問題はもはや「AI が機能するかどうか」ではなく、「いかに企業規模で安全に運用するか」です。ほとんどの企業 AI プロジェクトは依然として「パイロット地獄」に陥っています —— デモは目を見張るものの、決して本番運用に至りません。
企業 AI の 6 つの課題
| # | 課題 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | チャットはできるが、実行できない | 質問への回答はできるが、業務プロセスの実行はできない |
| 2 | コンテキストの連続性の欠如 | セッション間で記憶を失い、ビジネスを理解できない |
| 3 | 統合・実行ができない | システムを操作できず、多段階プロセスの実装が困難 |
| 4 | マルチエージェント協働の欠如 | 複雑なタスクを分解して協調処理できない |
| 5 | ハルシネーションが企業リスクをもたらす | 本番環境での大規模導入に踏み切れない |
| 6 | エンタープライズ級ガバナンスの欠如 | 権限、コンプライアンス、監査を満たせない |
ワークスペースの「行動」の仕方
- 能動的に実行する:「このディレクトリを整理して」と言えば、本当にファイルを一覧化し、内容を読み、ファイルを移動します。「こうすることをお勧めします」と伝えるだけではありません
- あなたを記憶する:「私は TypeScript を使う」と言えば、次回からデフォルトで TypeScript のコードを出します
- 自動的に実行する:「毎日 9 時に競合の公式サイトをチェックする」という定時タスクを作れば、以降は自動的に実行されます
- 既存のツールに接続する:Telegram/DingTalk/Feishu のグループで直接 @ するだけで使えます
- マルチエージェント協働ができる:複雑なタスクを異なる役割の Agent に分解し、分担して協調的に完了します
4 つのネイティブ機能
ワークスペースは 4 つのネイティブ機能で、企業 AI 実行の全シーンをカバーします:
| モジュール | ポジショニング | コア価値 | ドキュメント |
|---|---|---|---|
| Work | AI 分身 · 自律実行 | 自律ループを備えた Agent システムを持ち、タスクを理解し、ツールを呼び出し、デバイスをまたいで協働 | Work 対話概要 |
| Search | ナレッジ検索 · ナレッジ抽出 | あらゆる回答にコンテキストがある:ドキュメント、メール、チャット、コード、データベースを統一検索 | AI Search |
| Workflow | インテリジェントワークフロー · プロセス自動化 | 開発スペースでオーケストレーション・公開 → ワークスペースでワンクリック呼び出し、企業内部プロセスをワンクリックで効率化 | Workflow |
| Agents | マルチエージェント · オーケストレーション協働 | 内部での構築・公開 + サードパーティ A2A プロトコル接続、コンテキストと記憶を共有 | Agents |
Work の基盤機能
ワークスペースの Work モジュールは、完全な Agent ワークチェーンを備えています:
| 機能 | 一言説明 | 詳細ドキュメント |
|---|---|---|
| 🔄 Agent ループエンジン | タスクを自動分解し、連続的にツールを呼び出して、タスクが本当に完了するまで実行(デフォルト最大 25 ラウンド) | Agent ループエンジン |
| 🧠 三次元記憶システム | アカウント/企業/セッションの三層記憶 + ナレッジグラフで、AI が本当に「あなたを知る」 | 三次元記憶システム |
| 🔧 ツール・スキルエコシステム | 19 種の内蔵ツール + 21 種のプリセットスキル + MCP プロトコル拡張 + API カスタムツール | ツール管理 |
| 🌐 マルチノード協働 | 「A デバイスが起動、B デバイスが実行」 —— Gateway のインテリジェントルーティングで、あなたのデバイスを分散コンピューティングパワーに | マルチノードアーキテクチャ |
| 💬 チャネル統合 | 14+ の IM プラットフォーム(Telegram、WhatsApp、Teams、DingTalk など)で、AI を既存のコミュニケーションツールに導入 | チャネル設定 |
従来の Chatbot からのカテゴリ移行
彼らはチャットする、私たちは行動する。
| 観点 | 従来の Chatbot | ワークスペース |
|---|---|---|
| 本質 | 質問への回答、テキスト生成、それで終わり | タスクを自律実行、ワークフローを運用、システム横断で協調、測定可能な ROI を提供 |
| インタラクションモード | シングルターン Q&A、ユーザーの駆動が必要 | マルチターン Agent Loop、自動的にタスクを分解して連続実行 |
| ツール機能 | 限定的、または手動での有効化が必要 | 19 種の内蔵 + MCP + API + スキル、ファイルの読み書き、コマンドの実行、Web 検索が可能 |
| 記憶 | 現在の会話のみ、または単一の記憶 | 三次元記憶(アカウント/企業/セッション)、ナレッジグラフの可視化 |
| コンテキスト管理 | 固定ウィンドウの切り捨て | 5 層のインテリジェント圧縮(切り捨て → 圧縮 → 剪定 → LLM 要約 → 降格通知) |
| デプロイ形態 | クラウドのみ | Web + デスクトップ APP、ローカル実行 + リモート協働 |
| サブタスク | 非対応 | サブエージェントシステム、最大 3 階層のネスト、ノードをまたいだ派遣が可能 |
| 自動化 | 非対応 | 定時タスク:ワンタイム、周期、Cron の 3 モード |
| マルチモーダル | テキストのみ(一部画像対応) | 入力:画像/PDF/音声;出力:9 種のファイルプレビュー(PDF/PPT/コード/動画など) |
| クロスプラットフォーム | 単独動作 | A2A プロトコル + 14+ IM チャネル |
| エンタープライズガバナンス | 個人向けが中心 | スペース管理:メンバー権限、セキュリティガードレール、使用量監査、コンテンツ審査 |
どんな人に向いているか
| 役割 | 主なシーン | 主なインターフェース |
|---|---|---|
| 🧑💼 一般従業員 | 日常の対話、ファイル処理、コンテンツ制作、AI 検索 | ワークスペース(Work / Search / Agents / Workflow) |
| 🔧 技術開発者 | コード生成、ローカルスクリプト、Shell 自動化、MCP ツール | デスクトップ APP(完全なファイルシステム + Bash + スキル) |
| 🏢 ワークスペース管理者 | 企業リソースの構成、メンバー権限、セキュリティガードレール、使用量モニタリング | スペース管理 |
| 🤖 自動化エンジニア | 定時タスク、IM チャネル統合、サブエージェントのオーケストレーション | デスクトップ APP(設定 → 定時タスク / チャネル / サブエージェント) |
| 🛒 ビジネス責任者 | AI をビジネスプロセスに組み込み、主要指標をモニタリング | Workflow + Agents + チャネル |
エンタープライズ級ガバナンス(企業のために生まれた設計)
ワークスペースは初日からエンタープライズ級のデプロイのために設計されています:
| 観点 | 機能 |
|---|---|
| 権限 | きめ細かく制御可能:ロールベースのアクセス、各ステップを追跡可能 |
| セキュリティ | 境界を意識:データはあるべき場所に留まる(SSO、PII 匿名化、コンテンツ審査) |
| デプロイ | 選択自由:パブリッククラウド · プライベート化 · ハイブリッド |
| 監査 | 実行ログ · エラー情報 · パフォーマンス指標のインサイト分析 |
| 成果志向 | 席数ではなく、ビジネス成果を中心に |
構築 → 実行 → スケール化
ワークスペースは GPTBots プラットフォームの実行モジュールです。企業 AI 実装の完全なパスは以下の通りです:
Agent Builder(構築)─────► Workspace(実行)─────► スケール化
開発スペース ワークスペース
外部顧客向け 内部従業員向け
Agent / Workflow を構築 すぐに使える、従業員はログインするだけで利用可能
Agent Builder(構築)─────► Workspace(実行)─────► スケール化
開発スペース ワークスペース
外部顧客向け 内部従業員向け
Agent / Workflow を構築 すぐに使える、従業員はログインするだけで利用可能
このコードブロックをポップアップで表示
- Agent Builder(開発スペース):Bot 作成、ナレッジベース管理、ワークフローオーケストレーション、ツール統合、マルチモデル対応 —— あなたの AI エージェントを構築
- Workspace(ワークスペース):AI 分身、ナレッジ検索、インテリジェントワークフロー、マルチエージェント —— あなたの AI エージェントを実行
次のステップ
- すぐに始めたい?→ クイックスタート
- アーキテクチャを知りたい?→ Web と APP の機能比較
- 両者の違いを知りたい?→ Web と APP の機能比較
