日誌稽核
日誌稽核
概述
日誌稽核頁面提供工作空間各模組的操作日誌檢視與篩選功能,協助管理員監控系統使用情況、排查問題、滿足合規稽核需求。

子標籤
| 標籤 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| Work | Work 對話執行日誌 | ✅ 可用 |
| Search | AI Search 搜尋日誌 | ✅ 可用 |
| Agents | A2A 代理互動日誌 | ✅ 可用 |
Work 日誌
展示 Work 對話的執行紀錄。
篩選條件
| 篩選 | 說明 |
|---|---|
| 搜尋對話標題 | 關鍵字模糊比對 |
| 使用者信箱 | 精確或模糊比對使用者 |
| 全部來源 | 來源渠道:Web / APP / IM 渠道等 |
| All modes | 執行模式 |
| 全部狀態 | 完成 / 錯誤 / 中斷 |
| 時間範圍 | 開始日期 ~ 結束日期(如 2026-04-17 ~ 2026-04-23) |
紀錄欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 工作階段識別 | 對話 ID 和標題 |
| 使用者 | 發起對話的使用者 |
| 時間 | 對話時間戳記 |
| 執行節點 | 處理對話的節點資訊(nodeId + displayName) |
| 狀態 | 完成 / 錯誤 / 中斷 |
| 工具呼叫 | 使用的工具清單和次數 |
| 訊息數 | 對話訊息條數 |
| Token 消耗 | 該工作階段累計 Token |
Search 日誌
展示 AI Search 搜尋紀錄:
- 搜尋查詢內容
- 使用的模型
- 結果來源
- 搜尋時間
Agents 日誌
展示 A2A 代理的互動紀錄:
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 代理 | 互動的 A2A 代理名稱 |
| 使用者 | 發起互動的使用者 |
| 時間 | 互動時間戳記 |
| 訊息數 | 互動訊息條數 |
| 狀態 | 完成 / 錯誤 |
問題分類(部分日誌支援)
部分日誌支援問題分類抽屜,對 AI Search bot 的問題進行分類標註,用於品質監控和優化。
權限要求
各標籤頁有獨立的權限控制,確保不同角色只能檢視授權範圍內的日誌。日誌資料受組織隔離保護,不同 orgId 的日誌相互隔離。
合規與資料匯出
- 所有日誌按 orgId 隔離,資料保留策略由平台統一設定
- 如需匯出稽核報告,請聯絡管理員或平台支援
- 敏感內容(如金鑰、身分證號)會按安全護欄 → 資料匿名化 的設定進行處理
