渠道列表与多模态能力矩阵
渠道列表与多模态能力矩阵
概述
工作空间支持 14+ 个 IM 平台的渠道集成,Agent 可以直接在用户习惯的社交和企业通讯工具中提供服务。
已实现渠道
全球 IM
| 渠道 | 接入方式 | 群组支持 | 私聊支持 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | Bot Token + Webhook | ✅ | ✅ | 文件附件、回复上下文保留、Webhook 监控 |
| Linked-device QR 扫码 | — | ✅ | 双供应商(EL + Meta) | |
| Line | Channel API | — | ✅ | 事件路由 |
企业协作
| 渠道 | 接入方式 | 群组支持 | 私聊支持 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|
| Teams | Bot Framework | ✅ | ✅ | Microsoft 365 集成 |
| Slack | Slack App | ✅ | ✅ | Slack 工作空间集成 |
| Discord | Discord Bot | ✅ | ✅ | 服务器频道支持 |
| DingTalk(钉钉) | 企业应用 + Webhook | ✅ | ✅ | 企业内部集成 |
社交平台
| 渠道 | 接入方式 | 说明 |
|---|---|---|
| Meta Graph API | Meta 社交平台 DM | |
| Meta Graph API | Facebook Messenger |
客服与 CRM
| 渠道 | 接入方式 | 说明 |
|---|---|---|
| Intercom | Webhook + API | 客户沟通平台 |
| LiveChat | Webhook + API | 在线客服系统 |
| LiveDesk | Webhook + API | 客服工单系统 |
| Zapier | Webhook | 自动化工作流平台 |
| Zoho SalesIQ | Webhook + API | CRM 客户服务 |
多模态能力矩阵
以下为框架性结构,详细的各渠道多模态支持矩阵将在后续补充。
输入能力(用户 → Agent)
| 渠道 | 文本 | 图片 | 语音 | 文件 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Teams | ✅ | ✅ | — | ✅ | — |
| Slack | ✅ | ✅ | — | ✅ | — |
| Discord | ✅ | ✅ | — | ✅ | — |
| DingTalk | ✅ | ✅ | — | ✅ | — |
| Line | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| ✅ | ✅ | — | — | — | |
| ✅ | ✅ | — | ✅ | — | |
| 其他 | ✅ | — | — | — | — |
输出能力(Agent → 用户)
| 渠道 | 文本 | 图片 | 文件 | Markdown | 文本长度限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | ✅ | ✅ | ✅ | 部分 | 4,096 字符 |
| ✅ | ✅ | ✅ | — | 4,096 字符 | |
| Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Slack | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,000 字符 |
| Discord | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2,000 字符 |
| DingTalk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Line | ✅ | ✅ | — | — | — |
| ✅ | ✅ | — | — | 1,000 字符 | |
| ✅ | ✅ | ✅ | — | 2,000 字符 | |
| 其他 | ✅ | — | — | — | — |
降级策略
当 Agent 输出的媒体类型不被目标渠道支持时:
- 文件自动上传到云存储,发送下载链接
- 超长文本自动分段发送
- 不支持的格式降级为纯文本描述
渠道图标
会话列表中来自 IM 渠道的对话显示对应平台图标,系统内置以下图标资源:
telegram.svg · teams.svg · slack.svg · discord.svg · line.svg · whatsapp.svg · wechat.svg · dingding.png · feishu.png · signal.svg · qq_bot.jpeg · nim.png · imessage.svg · twitch.svg · matrix.svg · zalo.svg
