บริการ, เครดิต & ราคา
บริการโมเดล
GPTBots มีบริการโมเดลหลัก 2 แบบ ลูกค้าเลือกใช้ “GPTBots Key” หรือ “Own Key” ได้ตามต้องการ โดยแต่ละโหมดจะใช้งานเครดิตต่างกันเมื่อเรียกใช้โมเดล ตั้งค่ารูปแบบบริการได้ที่ “องค์กร - LLMs”
- GPTBots Key: ใช้บริการโมเดลจาก GPTBots ได้ทันที เช่น OpenAI, Claude โดยไม่ต้องลงทะเบียนคีย์เอง
- Own Key: หากมีคีย์จากแพลตฟอร์ม เช่น OpenAI อยู่แล้ว สามารถนำมาใช้กับ GPTBots ได้โดยตรง GPTBots จะคิดเครดิตในอัตราต่ำกว่า
การคิดราคาเครดิตบริการ
ทุกบริการใน GPTBots จะคิดราคาและติดตามการใช้งานด้วย “เครดิต” โดยแต่ละเวอร์ชัน LLM ใช้เครดิตไม่เท่ากัน ดูรายละเอียดการคำนวณเครดิตได้ในหัวข้อถัดไป
หมายเหตุ: เครดิตไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนได้
ประเภทการใช้เครดิต
แพลตฟอร์ม GPTBots แยกการคิดราคาตามประเภทบริการ (ดูรายละเอียดที่ บริการ, เครดิต & ราคา) โดยจะหักเครดิตตามอัตราของแต่ละบริการ มีประเภทการคิดเงิน 10 แบบ เมื่อใช้งาน AI Agent และ Workflow แต่ละบริการจะใช้เครดิตต่างกัน สามารถดูสถิติการใช้เครดิตได้ที่ “องค์กร - การใช้งาน”
| ประเภทการคิดเงิน | คำจำกัดความ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| LLM Text Chat | เรียกใช้ LLM ด้วยข้อความ/ภาพ | เมื่อเรียกใช้ LLM, Classifier หรือส่วนตัดสินเงื่อนไข |
| LLM Audio Chat | เรียกใช้ Audio LLM สำหรับเสียง | เมื่อเรียกใช้ Audio LLM |
| ASR Recognition | ใช้ ASR Service แปลงเสียงเป็นข้อความ |
เมื่ออัปโหลดไฟล์เสียงในโหมดรู้จำระบบ |
| TTS Generation | ใช้ TTS Service แปลงข้อความเป็นเสียง |
เมื่อคลิกปุ่มเล่นเสียงในหน้าต่างแชท |
| การทำดัชนีความรู้ | ใช้ Knowledge Index ฝังข้อมูลคำถาม/ความรู้ |
เมื่อค้นหาความรู้ |
| การจัดเก็บความรู้ | อัปโหลดและจัดเก็บข้อมูลในฐานความรู้ | คำนวณความจุฐานความรู้รายวัน |
| การเรียกใช้เครื่องมือ | เรียกใช้ Paid Tools สำเร็จ |
เช่น ใช้ Google search แบบเสียเงิน |
| การจัดอันดับความรู้ | ใช้ Rerank Service จัดอันดับผลลัพธ์ฐานความรู้ |
เมื่อเปิดฟีเจอร์จัดอันดับความรู้ |
| การประมวลผลฐานข้อมูล | แปลงเอกสารเป็นข้อมูลฐานข้อมูลและเรียก Database |
เมื่อดึงข้อมูลจากเอกสารและใช้ฐานข้อมูลในบทสนทนา |
| การรู้จำคำถาม | ใช้ Question Recognition จัดประเภท/วิเคราะห์อารมณ์ |
เมื่อเปิดฟีเจอร์จัดประเภทคำถามใน log |
ราคา LLM Service
หมายเหตุ: ราคาต่อไปนี้คิดเป็น “เครดิต / 1K Tokens”
แบรนด์ |
โมเดล |
Input (GPTBots Key) | Output (GPTBots Key) | Input (Own Key) | Output (Own Key) |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.2-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.012500 | 0.1000 |
| OpenAI | GPT-5.2-Chat-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.0025 | 0.1000 |
| OpenAI | GPT-5.0-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.012500 | 0.1000 |
| OpenAI | GPT-5.0-Chat-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.0025 | 0.1000 |
| OpenAI | GPT-5.0-Mini-400k | 0.0275 | 0.2200 | 0.0025 | 0.0200 |
| OpenAI | GPT-5.0-Nano-400k | 0.0055 | 0.0440 | 0.0005 | 0.0040 |
| OpenAI | GPT-4.1-1M | 0.22 | 0.88 | 0.02 | 0.08 |
| OpenAI | GPT-4.1-mini-1M | 0.044 | 0.176 | 0.004 | 0.016 |
| OpenAI | GPT-4.1-nano-1M | 0.011 | 0.044 | 0.001 | 0.004 |
| OpenAI | GPT-4o-mini-128k | 0.0165 | 0.0665 | 0.0015 | 0.006 |
| OpenAI | GPT-4o-128k | 0.225 | 1.1 | 0.0225 | 0.11 |
| OpenAI | GPT-o3 | 1.1 | 4.4 | 0.1 | 0.4 |
| OpenAI | GPT-o4-mini | 0.121 | 0.484 | 0.011 | 0.044 |
| OpenAI | GPT-4o-Audio-128k | 4.4 | 8.8 | 0.4 | 0.8 |
| OpenAI | GPT-4o-mini-Auido-128k | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| DeepSeek | V3 | 0.0157 | 0.0314 | 0.0014 | 0.0029 |
| DeepSeek | R1 | 0.0629 | 0.2514 | 0.0057 | 0.0229 |
| Gemini-3.0-Pro | 0.44 | 1.98 | 0.04 | 0.18 | |
| Gemini-3.0-Pro-Image | 0.22 | 13.2 | 0.02 | 1.2 | |
| Gemini-3.0-Flash | 0.055 | 0.33 | 0.005 | 0.03 | |
| Gemini-3.0-Flash-Thinking | 0.055 | 0.33 | 0.005 | 0.03 | |
| Gemini-2.5-Pro | 0.275 | 1.65 | 0.025 | 0.15 | |
| Anthropic | Claude-4.5-Opus-200k | 1.65 | 2.75 | 0.15 | 0.25 |
| Anthropic | Claude-4.5-Sonnet-200k | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
| Anthropic | Claude-4.5-Haiku-200k | 0.11 | 0.55 | 0.01 | 0.05 |
| Anthropic | Claude-4.0-Sonnet-200k | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
| Anthropic | Claude-4.0-Sonnet-Thinking-200k | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-128k | 0.022 | 0.055 | 0.002 | 0.005 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Thinking-128k | 0.022 | 0.055 | 0.002 | 0.005 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-2M | 0.044 | 0.11 | 0.004 | 0.01 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Thinking-2M | 0.044 | 0.11 | 0.004 | 0.01 |
| xAI | Grok-4.0-256K | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
| Azure | GPT-5.0-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.012500 | 0.1000 |
| Azure | GPT-5.0-Chat-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.0025 | 0.1000 |
| Azure | GPT-5.0-Mini-400k | 0.0275 | 0.2200 | 0.0025 | 0.0200 |
| Azure | GPT-5.0-Nano-400k | 0.0055 | 0.0440 | 0.0005 | 0.0040 |
| Azure | GPT-4.1-1M | 0.22 | 0.88 | 0.02 | 0.08 |
| Azure | GPT-4.1-mini-1M | 0.044 | 0.176 | 0.004 | 0.016 |
| Azure | GPT-4.1-nano-1M | 0.011 | 0.044 | 0.001 | 0.004 |
| Azure | GPT-4o-128k | 0.225 | 1.1 | 0.0225 | 0.11 |
| Azure | GPT-4o-mini-128k | 0.0165 | 0.0665 | 0.0015 | 0.006 |
| Azure | GPT-4o-Audio-128k | 4.4 | 8.8 | 0.4 | 0.8 |
| Azure | GPT-4o-mini-Auido-128k | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| Meta | llama-3.0-8b-8k | 0.022 | 0.022 | 0.002 | 0.002 |
| Meta | llama-3.0-70b-8k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
| Meta | llama-3.1-8b-turbo-128k | 0.022 | 0.022 | 0.002 | 0.002 |
| Meta | llama-3.1-70b-turbo-128k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
| Meta | llama-3.1-405b-turbo-4k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
| Seed | Seed-1.6-256K | 0.055 | 0.44 | 0.005 | 0.04 |
| Seed | Seed-1.6-Thinking-256K | 0.055 | 0.44 | 0.005 | 0.04 |
| Seed | Seed-1.6-Flash-256K | 0.0083 | 0.033 | 0.0008 | 0.003 |
| Seed | Seed-1.6-Flash-Thinking-256K | 0.0083 | 0.033 | 0.0008 | 0.003 |
| Mixtral | open-mistral-7b | 0.028 | 0.028 | 0.003 | 0.003 |
| Mixtral | open-mixtral-8x7b | 0.077 | 0.077 | 0.007 | 0.007 |
| Mixtral | mistral-small-latest | 0.220 | 0.660 | 0.020 | 0.060 |
| Mixtral | mistral-medium-latest | 0.297 | 0.891 | 0.027 | 0.081 |
| Mixtral | mistral-large-latest | 0.880 | 2.640 | 0.080 | 0.240 |
| Tencent | Hunyuan-standard-32k | 0.0707 | 0.0786 | 0.0064 | 0.0071 |
| Tencent | Hunyuan-standard-256k | 0.2357 | 0.9429 | 0.0214 | 0.0857 |
| Tencent | Hunyuan-pro-32k | 0.472 | 1.572 | 0.042 | 0.142 |
| Ali | Qwen-3.0-Plus-128k | 0.0126 | 0.0314 | 0.0011 | 0.0029 |
| Ali | Qwen-3.0-Plus-Thinking-128k | 0.0126 | 0.2514 | 0.0011 | 0.0229 |
| Ali | Qwen-3.0-turbo-1M | 0.0047 | 0.0094 | 0.0004 | 0.0009 |
| Ali | Qwen-2.5-Max-32k | 0.3143 | 0.9429 | 0.0286 | 0.0857 |
| Ali | Qwen-vl-max-32k | 0.3143 | 0.3143 | 0.0286 | 0.0286 |
| Ali | Qwen2.5-72b-128k | 0.0629 | 0.1886 | 0.0057 | 0.0171 |
| Ali | Qwen2.0-32b-128k | 0.055 | 0.11 | 0.005 | 0.01 |
| Ali | Qwen2.0-7b-128k | 0.0314 | 0.0943 | 0.0029 | 0.0086 |
| Ali | Qwen2.0-audio | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| Baidu | ERNIE-4.0-8K | 1.76 | 1.76 | 0.16 | 0.16 |
| Baidu | ERNIE-3.5-8K | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| ZhiPu | GLM-4.5-128K | 0.0314 | 0.0029 | 0.1257 | 0.0114 |
| ZhiPu | GLM-4.5-Air-128K | 0.0094 | 0.0009 | 0.0629 | 0.0057 |
| ZhiPu | GLM-4.5-X-128K | 0.1257 | 0.0114 | 0.5029 | 0.0457 |
| ZhiPu | GLM-4V-Plus-8K | 0.017 | 0.017 | 0.0015 | 0.0015 |
| ZhiPu | GLM-4.0-9b-8K | 0.095 | 0.095 | 0.008 | 0.008 |
| Moonshot | Kimi-K2-Turbo-256K | 0.1257 | 0.9114 | 0.0114 | 0.0829 |
| Moonshot | Kimi-K2-Thinking-256k | 0.0629 | 0.2514 | 0.0057 | 0.0229 |
| Moonshot | Moonshot-128K | 0.9429 | 0.9429 | 0.0857 | 0.0857 |
| Moonshot | Moonshot-32K | 0.3771 | 0.3771 | 0.0343 | 0.0343 |
| Moonshot | Moonshot-8K | 0.1886 | 0.1886 | 0.0171 | 0.0171 |
ราคา Embedding Service
หมายเหตุ: ราคาต่อไปนี้คิดเป็น “เครดิต / 1K Tokens”
แบรนด์ |
โมเดล |
GPTBots Key |
Own Key |
|---|---|---|---|
| OpenAI | text-embedding-ada-002 | 0.0120 | 0.0010 |
| OpenAI | text-embedding-3-large | 0.0156 | 0.0013 |
| OpenAI | text-embedding-3-small | 0.0024 | 0.0002 |
ราคา Rerank Service
หมายเหตุ: ราคาต่อไปนี้คิดเป็น “เครดิต / 1K Tokens”
แบรนด์ |
โมเดล |
GPTBots Key |
Own Key |
|---|---|---|---|
| Jina | reranker-v1-base-en | 0.0022 | 0.0001 |
| Jina | reranker-v1-turbo-en | 0.0022 | 0.0001 |
| Jina | reranker-v1-tiny-en | 0.0022 | 0.0001 |
| Baai | bce-rerank | 0.0022 | 0.0001 |
| NteEase | bgep-rerank | 0.0022 | 0.0001 |
ราคา ASR Service
หมายเหตุ: ราคาต่อไปนี้คิดเป็น “เครดิต / 60 วินาที”
แบรนด์ |
โมเดล |
GPTBots Key |
Own Key |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Whisper Large-V2 | 0.66 | 0.06 |
| OpenAI | Whisper Large-V3 | 0.88 | 0.08 |
ราคา TTS Service
หมายเหตุ: ราคาต่อไปนี้คิดเป็น “เครดิต / 1000 ตัวอักษร”
แบรนด์ |
โมเดล |
Platform Key |
Own Key |
|---|---|---|---|
| OpenAI | TTS | 1.65 | 0.15 |
| Azure | Speech | 1.65 | 0.15 |
| Ali | CosyVoice | 0.44 | 0.044 |
| Ali | Sambert | 0.22 | 0.022 |
| Minimax | Voice | 0.44 | 0.044 |
ราคา Vector Storage
หมายเหตุ: ราคาต่อไปนี้คิดเป็น “เครดิต / 1K Tokens/วัน”
บริการ |
ค่าบริการ |
|---|---|
| Vector Storage | 0.001 |
คำถามที่พบบ่อย
วิธีแปลงเครดิต GPTBots เป็น Tokens?
ตัวอย่างเช่นบริการ LLM ของ OpenAI รุ่น GPT-4.1-1M หากใช้ GPTBots Key ป้อน 1,000 tokens จะใช้เครดิต 0.22$10 = 1000 เครดิต = 4,545,454 Tokens (1000 เครดิต / 0.22 เครดิต * 1000 tokens)
| ภาษา | Input ≈ ตัวอักษร | Input ≈ คำ |
|---|---|---|
| อังกฤษ | 18,000,000 ตัวอักษร | 3,500,000 |
| จีน | 3,000,000~4,500,000 | - |
| ญี่ปุ่น | 3,000,000~4,500,000 | - |
| เกาหลี | 3,000,000~4,500,000 | - |
| ฝรั่งเศส | - | 3,800,000 |
| เยอรมัน | - | 3,800,000 |
| ไทย | 3,000,000~4,500,000 | - |
| รัสเซีย | - | 3,800,000 |
| อาหรับ | - | 3,800,000 |
หมายเหตุ:
ตัวเลขนี้เป็นค่าโดยประมาณ ผลลัพธ์จริงขึ้นกับเนื้อหาและวิธีการตัด token
ภาษาอังกฤษและตระกูลละตินจะประมาณด้วยจำนวนคำ ส่วนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฯลฯ จะประมาณด้วยจำนวนตัวอักษร
วิธีคำนวณ Token?
อ้างอิงกฎการคำนวณ token ของ OpenAI LLM:
| ภาษา/ตัวอักษร | 1 Token ≈ ตัวอักษร |
|---|---|
| อังกฤษ | 4 ตัวอักษร |
| จีน | 1 ตัวอักษรจีน |
| ญี่ปุ่น | 1 ตัวคานะ/คันจิ |
| เกาหลี | 1 ตัวอักษรฮันกึล |
| ฝรั่งเศส/สเปน/เยอรมัน ฯลฯ | 3~4 ตัวอักษร |
| รัสเซีย | 3~4 ตัวอักษร |
| อาหรับ/ฮีบรู | 3~4 ตัวอักษร |
- อังกฤษ: 1 คำภาษาอังกฤษ ≈ 1.3 token, 1 token ≈ 4 ตัวอักษร (รวมช่องว่างและเครื่องหมายวรรคตอน)
- จีน: 1 ตัวอักษรจีน ≈ 1 token (บางครั้ง 1.5 token เฉลี่ย)
- ญี่ปุ่น: 1 token ≈ 1 ตัวคานะ/คันจิ
- เกาหลี: 1 token ≈ 1 ตัวอักษรเกาหลี (แต่ละบล็อกอาจยาวกว่า)
- ฝรั่งเศส: 1 คำฝรั่งเศส ≈ 1.2 token
- เยอรมัน: 1 คำเยอรมัน ≈ 1.2 token
- ไทย: 1 token ≈ 1 ตัวอักษรไทย (ภาษาไทยไม่มีเว้นวรรค อาจนับ token มากขึ้นหลังตัด)
- รัสเซีย: 1 คำรัสเซีย ≈ 1.2 token
- อาหรับ: 1 คำอาหรับ ≈ 1.2 token
หากต้องการคำนวณ token อย่างละเอียด สามารถใช้เครื่องมือ tiktoken ของ OpenAI
วิธีคำนวณ Token สำหรับภาพ
อ้างอิงกฎการคำนวณ token ของ OpenAI LLM สำหรับภาพ:
- ดูขนาดภาพ “px” เช่น “1024px * 1024px”
- คำนวณค่า “Tiles” โดยนำความกว้างและสูงหาร 512 แล้วปัดขึ้น คูณกัน
- คำนวณ “Tokens” ด้วยสูตร “85+170*Tiles”
สูตรคำนวณ:
ตัวอย่างโค้ด Python:
import math
def calculate_tokens(width, height):
tiles = math.ceil(width/512) * math.ceil(height/512)
tokens = 85 + 170 * tiles
return tokens
# ทดสอบ
print(calculate_tokens(2000, 500))
เช่น หากขนาดภาพที่ป้อนคือ 2000px * 500px จะได้ค่า Tiles เท่ากับ 4*1=4 ดังนั้น token สำหรับภาพนี้คือ 85+170*4=765
