服務、點數與定價
模型服務
GPTBots 目前提供兩種不同的模型服務模式。用戶可依需求選擇「GPTBots 金鑰」或「自有金鑰」進行模型服務調用。不同模式在調用模型服務時會產生不同的點數費用。您可於「組織 - LLMs」中選擇並設定首選服務模式。
- GPTBots 金鑰:由 GPTBots 官方直接提供服務。開發者可透過 GPTBots 平台直接使用 OpenAI、Claude 等平台服務,無需自行註冊金鑰。
- 自有金鑰:若開發者已擁有 OpenAI 等平台的金鑰,可直接於 GPTBots 平台使用。GPTBots 僅收取少量點數作為服務費。
服務點數與定價
GPTBots 平台內所有服務均以「點數」進行定價與用量追蹤。不同 LLM 版本消耗的點數數量不同。詳細消耗計算方式請參見下方說明。
注意:點數不可退款或兌換,請用戶謹慎使用點數。
點數消耗類型
GPTBots 平台根據服務類型(詳見本頁)區分定價,並依不同服務費率扣除點數。共有 10 種具體計費類型。使用 AI 代理與工作流程時,不同服務將消耗對應點數。開發者可於「組織 - 使用情況」中查詢點數消耗統計。
| 計費類型 | 定義 | 範例 |
|---|---|---|
| LLM 文本聊天 | 調用 LLM 處理文本及圖像輸入/輸出 | 調用 LLM 組件、分類器或條件判斷組件時 |
| LLM 語音聊天 | 調用語音 LLM 處理語音輸入/輸出 | 調用語音 LLM 時 |
| ASR 語音識別 | 使用 ASR 服務 將語音轉換為文字 |
系統識別模式上傳音訊檔案時 |
| TTS 語音生成 | 使用 TTS 服務 將文字轉換為語音 |
聊天視窗點擊文字訊息播放按鈕時 |
| 知識索引 | 使用 知識索引 對用戶問題與知識數據進行向量嵌入 |
執行知識檢索時 |
| 知識存儲 | 上傳並儲存知識數據至知識庫 | 系統每日計算知識庫的當前存儲容量 |
| 工具調用 | 成功調用 收費工具 |
使用 Google 搜尋等收費工具時 |
| 知識重排序 | 使用 重排序服務 對檢索到的知識庫結果進行重排序 |
啟用知識庫重排序功能時 |
| 數據庫處理 | 將上傳文件轉為資料庫欄位值並調用 資料庫 查詢生成圖表 |
將文件內容提取至資料庫並於對話中使用資料庫功能時 |
| 問題識別 | 使用 問題識別 進行問題分類與情緒分析 |
啟用日誌中的問題分類功能時 |
LLM 服務定價
說明:以下價格單位為「每 1000 個 Tokens(代幣)所需點數」。
服務品牌 |
模型名稱 |
GPTBots 金鑰輸入 | GPTBots 金鑰輸出 | 自有金鑰輸入 | 自有金鑰輸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.1-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.012500 | 0.1000 |
| OpenAI | GPT-5.1-Chat-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.0025 | 0.1000 |
| OpenAI | GPT-5.0-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.012500 | 0.1000 |
| OpenAI | GPT-5.0-Chat-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.0025 | 0.1000 |
| OpenAI | GPT-5.0-Mini-400k | 0.0275 | 0.2200 | 0.0025 | 0.0200 |
| OpenAI | GPT-5.0-Nano-400k | 0.0055 | 0.0440 | 0.0005 | 0.0040 |
| OpenAI | GPT-4.1-1M | 0.22 | 0.88 | 0.02 | 0.08 |
| OpenAI | GPT-4.1-mini-1M | 0.044 | 0.176 | 0.004 | 0.016 |
| OpenAI | GPT-4.1-nano-1M | 0.011 | 0.044 | 0.001 | 0.004 |
| OpenAI | GPT-4o-mini-128k | 0.0165 | 0.0665 | 0.0015 | 0.006 |
| OpenAI | GPT-4o-128k | 0.225 | 1.1 | 0.0225 | 0.11 |
| OpenAI | GPT-o3 | 1.1 | 4.4 | 0.1 | 0.4 |
| OpenAI | GPT-o4-mini | 0.121 | 0.484 | 0.011 | 0.044 |
| OpenAI | GPT-4o-Audio-128k | 4.4 | 8.8 | 0.4 | 0.8 |
| OpenAI | GPT-4o-mini-Auido-128k | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| DeepSeek | V3 | 0.0157 | 0.0314 | 0.0014 | 0.0029 |
| DeepSeek | R1 | 0.0629 | 0.2514 | 0.0057 | 0.0229 |
| Gemini-3.0-Pro | 0.44 | 1.98 | 0.04 | 0.18 | |
| Gemini-2.5-Pro | 0.275 | 1.65 | 0.025 | 0.15 | |
| Gemini-2.5-Flash | 0.011 | 0.066 | 0.0015 | 0.006 | |
| Gemini-2.5-Flash(音頻輸入) | 0.11 | 0.066 | 0.01 | 0.006 | |
| Gemini-2.5-Flash-Thinking | 0.011 | 0.385 | 0.0015 | 0.035 | |
| Gemini-2.5-Pro | 0.275 | 1.65 | 0.025 | 0.15 | |
| Anthropic | Claude-4.5-Opus-200k | 1.65 | 2.75 | 0.15 | 0.25 |
| Anthropic | Claude-4.5-Sonnet-200k | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
| Anthropic | Claude-4.5-Haiku-200k | 0.11 | 0.55 | 0.01 | 0.05 |
| Anthropic | Claude-4.0-Sonnet-200k | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
| Anthropic | Claude-4.0-Sonnet-Thinking-200k | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-2M | 0.022 | 0.055 | 0.002 | 0.005 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Thinking-2M | 0.022 | 0.055 | 0.002 | 0.005 |
| xAI | Grok-4.0-256K | 0.33 | 1.65 | 0.03 | 0.15 |
| Azure | GPT-5.0-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.012500 | 0.1000 |
| Azure | GPT-5.0-Chat-400k | 0.1375 | 1.1000 | 0.0025 | 0.1000 |
| Azure | GPT-5.0-Mini-400k | 0.0275 | 0.2200 | 0.0025 | 0.0200 |
| Azure | GPT-5.0-Nano-400k | 0.0055 | 0.0440 | 0.0005 | 0.0040 |
| Azure | GPT-4.1-1M | 0.22 | 0.88 | 0.02 | 0.08 |
| Azure | GPT-4.1-mini-1M | 0.044 | 0.176 | 0.004 | 0.016 |
| Azure | GPT-4.1-nano-1M | 0.011 | 0.044 | 0.001 | 0.004 |
| Azure | GPT-4o-128k | 0.225 | 1.1 | 0.0225 | 0.11 |
| Azure | GPT-4o-mini-128k | 0.0165 | 0.0665 | 0.0015 | 0.006 |
| Azure | GPT-4o-Audio-128k | 4.4 | 8.8 | 0.4 | 0.8 |
| Azure | GPT-4o-mini-Auido-128k | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| Meta | llama-3.0-8b-8k | 0.022 | 0.022 | 0.002 | 0.002 |
| Meta | llama-3.0-70b-8k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
| Meta | llama-3.1-8b-turbo-128k | 0.022 | 0.022 | 0.002 | 0.002 |
| Meta | llama-3.1-70b-turbo-128k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
| Meta | llama-3.1-405b-turbo-4k | 0.099 | 0.099 | 0.009 | 0.009 |
| Seed | Seed-1.6-256K | 0.055 | 0.44 | 0.005 | 0.04 |
| Seed | Seed-1.6-Thinking-256K | 0.055 | 0.44 | 0.005 | 0.04 |
| Seed | Seed-1.6-Flash-256K | 0.0083 | 0.033 | 0.0008 | 0.003 |
| Seed | Seed-1.6-Flash-Thinking-256K | 0.0083 | 0.033 | 0.0008 | 0.003 |
| Mixtral | open-mistral-7b | 0.028 | 0.028 | 0.003 | 0.003 |
| Mixtral | open-mixtral-8x7b | 0.077 | 0.077 | 0.007 | 0.007 |
| Mixtral | mistral-small-latest | 0.220 | 0.660 | 0.020 | 0.060 |
| Mixtral | mistral-medium-latest | 0.297 | 0.891 | 0.027 | 0.081 |
| Mixtral | mistral-large-latest | 0.880 | 2.640 | 0.080 | 0.240 |
| Tencent | Hunyuan-standard-32k | 0.0707 | 0.0786 | 0.0064 | 0.0071 |
| Tencent | Hunyuan-standard-256k | 0.2357 | 0.9429 | 0.0214 | 0.0857 |
| Tencent | Hunyuan-pro-32k | 0.472 | 1.572 | 0.042 | 0.142 |
| Ali | Qwen-3.0-Plus-128k | 0.0126 | 0.0314 | 0.0011 | 0.0029 |
| Ali | Qwen-3.0-Plus-Thinking-128k | 0.0126 | 0.2514 | 0.0011 | 0.0229 |
| Ali | Qwen-3.0-turbo-1M | 0.0047 | 0.0094 | 0.0004 | 0.0009 |
| Ali | Qwen-2.5-Max-32k | 0.3143 | 0.9429 | 0.0286 | 0.0857 |
| Ali | Qwen-vl-max-32k | 0.3143 | 0.3143 | 0.0286 | 0.0286 |
| Ali | Qwen2.5-72b-128k | 0.0629 | 0.1886 | 0.0057 | 0.0171 |
| Ali | Qwen2.0-32b-128k | 0.055 | 0.11 | 0.005 | 0.01 |
| Ali | Qwen2.0-7b-128k | 0.0314 | 0.0943 | 0.0029 | 0.0086 |
| Ali | Qwen2.0-audio | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| Baidu | ERNIE-4.0-8K | 1.76 | 1.76 | 0.16 | 0.16 |
| Baidu | ERNIE-3.5-8K | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| ZhiPu | GLM-4.5-128K | 0.0314 | 0.0029 | 0.1257 | 0.0114 |
| ZhiPu | GLM-4.5-Air-128K | 0.0094 | 0.0009 | 0.0629 | 0.0057 |
| ZhiPu | GLM-4.5-X-128K | 0.1257 | 0.0114 | 0.5029 | 0.0457 |
| ZhiPu | GLM-4V-Plus-8K | 0.017 | 0.017 | 0.0015 | 0.0015 |
| ZhiPu | GLM-4.0-9b-8K | 0.095 | 0.095 | 0.008 | 0.008 |
| Moonshot | Kimi-K2-Turbo-256K | 0.1257 | 0.9114 | 0.0114 | 0.0829 |
| Moonshot | Kimi-K2-Thinking-256k | 0.0629 | 0.2514 | 0.0057 | 0.0229 |
| Moonshot | Moonshot-128K | 0.9429 | 0.9429 | 0.0857 | 0.0857 |
| Moonshot | Moonshot-32K | 0.3771 | 0.3771 | 0.0343 | 0.0343 |
| Moonshot | Moonshot-8K | 0.1886 | 0.1886 | 0.0171 | 0.0171 |
嵌入服務定價
說明:以下價格單位為「每 1000 個 Tokens(代幣)所需點數」。
服務品牌 |
模型名稱 |
GPTBots 金鑰 | 自有金鑰 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | text-embedding-ada-002 | 0.0120 | 0.0010 |
| OpenAI | text-embedding-3-large | 0.0156 | 0.0013 |
| OpenAI | text-embedding-3-small | 0.0024 | 0.0002 |
重排序服務定價
說明:以下價格單位為「每 1000 個 Tokens(代幣)所需點數」。
服務品牌 |
模型名稱 |
GPTBots 金鑰 | 自有金鑰 |
|---|---|---|---|
| Jina | reranker-v1-base-en | 0.0022 | 0.0001 |
| Jina | reranker-v1-turbo-en | 0.0022 | 0.0001 |
| Jina | reranker-v1-tiny-en | 0.0022 | 0.0001 |
| Baai | bce-rerank | 0.0022 | 0.0001 |
| NteEase | bgep-rerank | 0.0022 | 0.0001 |
ASR 服務定價
說明:以下價格單位為「每 60 秒音訊所需點數」。
服務品牌 |
模型名稱 |
GPTBots 金鑰 | 自有金鑰 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Whisper Large-V2 | 0.66 | 0.06 |
| OpenAI | Whisper Large-V3 | 0.88 | 0.08 |
TTS 服務定價
說明:以下價格單位為「每 1000 字符所需點數」。
服務品牌 |
模型名稱 |
平台金鑰 | 自有金鑰 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | TTS | 1.65 | 0.15 |
| Azure | Speech | 1.65 | 0.15 |
| Ali | CosyVoice | 0.44 | 0.044 |
| Ali | Sambert | 0.22 | 0.022 |
| Minimax | Voice | 0.44 | 0.044 |
向量存儲定價
說明:以下價格單位為「每 1000 Tokens(代幣)/天所需點數」。
服務 |
收費 |
|---|---|
| 向量存儲 | 0.001 |
FAQ
如何將 GPTBots 點數與 Tokens(代幣)進行換算?
以 OpenAI 的 LLM 服務 GPT-4.1-1M 為例,使用「GPTBots 金鑰」時,輸入 1000 個 Tokens(代幣)會消耗 0.22 點數。$10 = 1000 點數 = 4,545,454 Tokens(1000 點數 / 0.22 點數 * 1000 Tokens)
| 語言 | 輸入約等於字符數 | 輸入約等於單詞數 |
|---|---|---|
| 英文 | 18,000,000 字符 | 3,500,000 |
| 中文 | 3,000,000~4,500,000 | - |
| 日文 | 3,000,000~4,500,000 | - |
| 韓文 | 3,000,000~4,500,000 | - |
| 法文 | - | 3,800,000 |
| 德文 | - | 3,800,000 |
| 泰文 | 3,000,000~4,500,000 | - |
| 俄文 | - | 3,800,000 |
| 阿拉伯文 | - | 3,800,000 |
注意:
以上為估算值,實際數據會依文本內容與分詞方式有所不同。
單詞數適用於英文及其他拉丁語系語言,字符數則更適用於中文、日文、韓文、泰文等。
如何計算 Tokens(代幣)?
以 OpenAI 的 LLM 服務 Token(代幣)計算規則為例:
| 語言/字符 | 1 Token(代幣)約等於字符數 |
|---|---|
| 英文 | 4 字符 |
| 中文 | 1 個中文字 |
| 日文 | 1 個假名或漢字 |
| 韓文 | 1 個韓文字 |
| 法文/西班牙文/德文等 | 3~4 字符 |
| 俄文 | 3~4 字符 |
| 阿拉伯文/希伯來文 | 3~4 字符 |
- 英文:1 個英文單詞 ≈ 1.3 Tokens(代幣),1 Token ≈ 4 英文字符(含空格與標點)
- 中文:1 個中文字 ≈ 1 Token(有時為 1.5 Tokens,取平均)
- 日文:1 Token ≈ 1 日文假名/漢字
- 韓文:1 Token ≈ 1 韓文字母(音節塊可能較長)
- 法文:1 個法文字 ≈ 1.2 Tokens
- 德文:1 個德文字 ≈ 1.2 Tokens
- 泰文:1 Token ≈ 1 泰文字母(泰文無空格,分詞後 Token 數可能更高)
- 俄文:1 個俄文字 ≈ 1.2 Tokens
- 阿拉伯文:1 個阿拉伯文字 ≈ 1.2 Tokens
若需精確計算,可使用 OpenAI 的 tiktoken 工具實測。
如何計算圖像輸入的 Tokens(代幣)?
以 OpenAI 的 LLM 服務為例,圖像 Token(代幣)計算方式如下:
- 取得圖像寬度與高度(單位:px),如「1024px × 1024px」。
- 將寬度與高度各自除以 512,向上取整後相乘,得到「Tiles」值。
- 使用「85 + 170 × Tiles」計算圖像的 Token(代幣)數。
- 文字說明:每增加一個 512px × 512px 的區塊,Token(代幣)數增加 170,基礎值為 85。
- Python 代碼範例:
import math
def calculate_tokens(width, height):
tiles = math.ceil(width/512) * math.ceil(height/512)
tokens = 85 + 170 * tiles
return tokens
# 測試
print(calculate_tokens(2000, 500))
舉例:若輸入圖像尺寸為 2000px × 500px,則 Tiles = 4 × 1 = 4,Token(代幣)= 85 + 170 × 4 = 765。
