模型服务
模型服务
GPTBots.AI 会接入多个模型厂商的模型API服务,包含但不限于LLM、Embedding、ASR、TTS、匿名化、内容检测等类型服务,具体模型品牌、服务商、服务商网址信息请在此查阅。我们可能会根据业务需求,移除或新增模型服务。
各模型厂商的服务协议与隐私政策链接一并列于下表,便于您在合规评估时直接查阅。
LLM 模型
| 模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 | 服务协议 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT | LLM | OpenAI | https://openai.com/ | 查看 | 查看 |
| Anthropic Claude | LLM | Anthropic | https://www.anthropic.com/ | 查看 | 查看 |
| Google Gemini | LLM | https://ai.google.com/ | 查看 | 查看 | |
| Meta Llama | LLM | Meta | https://www.meta.ai/ | 查看 | 查看 |
| Azure GPT | LLM | Azure | https://azure.microsoft.com/ | 查看 | 查看 |
| 阿里 通义千问 | LLM | 阿里 | https://www.aliyun.com/ | 查看 | 查看 |
| 百度 文心一言 | LLM | 百度 | https://www.baidu.com/ | 查看 | 查看 |
| 腾讯混元 | LLM | 腾讯 | https://cloud.tencent.com/ | 查看 | 查看 |
| Mistral AI | LLM | Mistral | https://mistral.ai/ | 查看 | 查看 |
| Deepseek | LLM | Deepseek | https://deepseek.cn/ | 查看 | 查看 |
| 月之暗面 | LLM | 月之暗面 | https://www.moonshot.cn/ | 查看 | 查看 |
| 智谱清言 | LLM | 智谱 | https://www.zhipuai.cn/ | 查看 | 查看 |
| 日日新 商量 | LLM | 商汤科技 | https://www.sensenova.cn/ | 查看 | 查看 |
Embedding 模型
| 模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 | 服务协议 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI Embedding | Embedding | OpenAI | https://openai.com/ | 查看 | 查看 |
| Jina Embedding | Embedding | Jina | https://jina.ai/ | 查看 | 查看 |
Rerank 模型
| 模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 | 服务协议 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jina Rerank | Rerank | Jina | https://jina.ai/ | 查看 | 查看 |
| 网易 BCE | Rerank | 网易 | https://huggingface.co/netease-youdao | Apache-2.0 开源许可 | — |
| 智源 Baai | Rerank | 智源 | https://www.baai.ac.cn/ | MIT 开源许可 | — |
语音 模型
| 模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 | 支持自定义音色 | 服务协议 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI ASR | ASR | OpenAI | https://openai.com/ | — | 查看 | 查看 |
| Azure ASR | ASR | Azure | https://azure.microsoft.com/ | — | 查看 | 查看 |
| Open Whisper | ASR | OpenAI | https://github.com/openai/whisper | — | MIT 开源许可 | — |
| Seed Speech ASR | ASR | BytePlus | https://www.byteplus.com/ | — | 查看 | 查看 |
| OpenAI TTS | TTS | OpenAI | https://openai.com/ | ✗ | 查看 | 查看 |
| Azure TTS | TTS | Azure | https://azure.microsoft.com/ | ✗ | 查看 | 查看 |
| Minimax Voice | TTS | Minimax | https://www.minimax.cn/ | ✗ | 查看 | 查看 |
| Ali CosyVoice | TTS | 阿里 | https://www.aliyun.com/ | ✗ | 查看 | 查看 |
| ElevenLabs TTS | TTS | ElevenLabs | https://elevenlabs.io/ | ✗ | 查看 | 查看 |
| Seed Speech TTS | TTS | BytePlus | https://www.byteplus.com/ | ✓ | 查看 | 查看 |
内容审核
| 模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 | 服务协议 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI Moderation | 内容审核 | OpenAI | https://openai.com/ | 查看 | 查看 |
数据匿名化
| 模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 | 服务协议 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Presidio | 数据匿名化 | Microsoft | https://microsoft.github.io/presidio/ | MIT 开源许可 | — |
说明
- 表中「服务协议」与「隐私政策」均指向模型厂商官方公示页面,具体条款以厂商官网最新版本为准。
- 部分厂商按客户类型或地区提供多个版本(如 OpenAI、Anthropic、Mistral 区分消费者与企业/API 版本),表中选取适用于 API 及企业客户的版本。
- 开源模型(BCEmbedding、BGE、Open Whisper、Presidio)由 GPTBots 自行部署运行,不涉及厂商侧的数据处理,因此「服务协议」一列给出其开源许可,隐私方面适用 GPTBots 自身的隐私政策。
