サービス・料金体系
モデルサービス
GPTBots のモデルサービスは GPTBots 公式が直接提供します。OpenAI や Claude などの外部プラットフォームに個別登録しなくても、GPTBots を通じてこれらのサービスを直接利用できます。モデルサービスの利用時には、以下の料金に基づいてクレジットが消費されます。
サービスクレジット料金
GPTBots内のすべてのサービスは「クレジット」に基づく従量課金方式で提供されており、利用状況もクレジット単位で管理されます。使用するLLMのバージョンによって、消費するクレジット数が異なります。詳細な消費計算については、以下の各セクションをご参照ください。
注:クレジットは返金・交換できません。
クレジット消費の種類
GPTBots プラットフォームでは、サービスの種類ごとに料金体系が分かれており、サービスごとに設定された単価に応じてクレジットが消費されます。課金タイプは全部で10種類あり、AIエージェントやワークフロー利用時には、それぞれのサービス利用に応じて該当するクレジットが消費されます。開発者は「組織管理 → 利用状況」画面から、各サービスのクレジット消費状況を確認できます。
| 課金タイプ | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| LLMテキストチャット | テキストと画像の入出力でLLMを呼び出す | LLMコンポーネントや分岐コンポーネント、条件判定コンポーネントの呼び出し時 |
| LLM音声チャット | 音声の入出力でオーディオLLMを呼び出す | 音声LLMを呼び出した場合 |
| ASR認識 | ASRサービスを使用して音声をテキストに変換 |
システム認識モードで音声ファイルをアップロードした場合 |
| TTS生成 | TTSサービスを使用してテキストを音声に変換 |
チャット画面でテキストメッセージの音声再生ボタンをクリックした場合 |
| ナレッジインデックス | ナレッジインデックスを使用してユーザーの質問とナレッジデータに埋め込み処理を実行 |
ナレッジ検索を実行した場合 |
| ナレッジストレージ | ナレッジベースにナレッジデータをアップロードして保存 | 現在のナレッジベースストレージ容量の日次計算 |
| ツール呼び出し | 有料ツールの呼び出しが成功 |
Google検索などの有料ツールを利用した場合 |
| ナレッジリランキング | リランクサービスを使用して検索されたナレッジベース結果を再ランク付け |
ナレッジベースでリランキング機能を有効にした場合 |
| データベース処理 | アップロードしたドキュメントをデータベースの項目に変換し、データベース クエリでグラフを生成 |
ドキュメントをデータベースに抽出し、会話でデータベース機能を使用する時 |
| 質問認識 | 質問認識を使用して質問分類と感情分析を実行 |
ログで質問分類機能を有効化した場合 |
LLMサービス利用料
注:以下の料金は「クレジット/1,000トークン」単位で表示しています。
ブランド |
モデル |
入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6-Sol | 0.55 | 3.3 |
| OpenAI | GPT-5.6-Terra | 0.22 | 1.32 |
| OpenAI | GPT-5.6-Luna | 0.033 | 0.198 |
| OpenAI | GPT-5.4-272k | 0.275 | 1.65 |
| OpenAI | GPT-5.4-Mini-400k | 0.0825 | 0.495 |
| OpenAI | GPT-5.4-Nano-400K | 0.022 | 0.1375 |
| OpenAI | GPT-Chat-Latest-400K | 0.55 | 3.3 |
| OpenAI | GPT-5.0-Chat-128k | 0.1375 | 1.1 |
| OpenAI | GPT-4.1-1M | 0.22 | 0.88 |
| OpenAI | GPT-4.1-mini-1M | 0.044 | 0.176 |
| OpenAI | GPT-4.1-nano-1M | 0.011 | 0.044 |
| OpenAI | GPT-4o-128k | 0.225 | 1.1 |
| OpenAI | GPT-4o-mini-128k | 0.0165 | 0.0665 |
| OpenAI | GPT-Audio | 0.275 | 1.1 |
| OpenAI | GPT-Mini-Audio | 0.0165 | 0.066 |
| OpenAI | GPT-5.5-272K | 0.55 | 3.3 |
| OpenAI | GPT-5.5-Pro-272K | 3.3 | 19.8 |
| OpenAI | GPT-Realtime-2.1(audio) | 3.52 | 7.04 |
| OpenAI | GPT-Realtime-2.1-mini(audio) | 1.1 | 2.2 |
| Azure | GPT-5.2-400k | 0.1375 | 1.1 |
| Azure | GPT-5.2-Chat-128K | 0.1375 | 1.1 |
| Azure | GPT-5.0-Mini-400k | 0.0275 | 0.22 |
| Azure | GPT-5.0-Nano-400K | 0.0055 | 0.044 |
| Azure | Computer-Use Agent | 0.33 | 1.32 |
| Azure | GPT-4.1-1M | 0.22 | 0.88 |
| Azure | GPT-4.1-mini-1M | 0.044 | 0.176 |
| Azure | GPT-4.1-nano-1M | 0.011 | 0.044 |
| Azure | GPT-4o-128k | 0.225 | 1.1 |
| Azure | GPT-4o-mini-128k | 0.0165 | 0.0665 |
| Azure | GPT-Audio | 0.275 | 1.1 |
| Azure | GPT-Audio-mini | 0.0165 | 0.066 |
| Baidu | ERNIE-3.5-8K | 0.18 | 0.18 |
| Baidu | ERNIE-4.0-8K | 1.76 | 1.76 |
| Baidu | ERNIE-Speed-128K | 0 | 0 |
| Meta | Llama-4.0-Maverick-1M | 0.0297 | 0.0935 |
| Meta | llama-3.1-8b-turbo-128k | 0.022 | 0.022 |
| Meta | Llama-4.0-Scout-300K | 0.0198 | 0.0649 |
| Meta | Llama-4.0-Guard-128K | 0.022 | 0.022 |
| Meta | llama-3.3-70b-128k | 0.099 | 0.099 |
| Ali | Qwen-Plus-1M | 0.0314 | 0.1257 |
| Ali | Qwen-Flash-1M | 0.0047 | 0.0094 |
| Ali | Qwen-vl-max-32k | 0.3143 | 0.3143 |
| Ali | Qwen-3.5-122B-256k | 0.0314 | 0.3143 |
| Ali | Qwen-3.5-35B-256k | 0.0251 | 0.2011 |
| Ali | Qwen3.0-32B-128K | 0.0314 | 0.3143 |
| Ali | Qwen3.0-8B-128K | 0.0079 | 0.0786 |
| Ali | Qwen-Omni-Turbo | 0.1 | 0.2 |
| Ali | Qwen2.0-audio | 0.1 | 0.1 |
| Ali | Qwen-Max-1M | 0.1886 | 0.5657 |
| Ali | Qwen3.6-Plus-1M | 0.0126 | 0.2514 |
| Mistral | open-mixtral-8x7b | 0.077 | 0.077 |
| Mistral | open-mistral-7b | 0.028 | 0.028 |
| Mistral | Mistral-Large3 | 0.88 | 2.64 |
| Mistral | Mistral-Medium-3 | 0.297 | 0.891 |
| Mistral | Mistral-Small-4 | 0.22 | 0.66 |
| Zhipu | GLM-5.0-200K | 0.0943 | 0.3457 |
| Zhipu | GLM-4.7-Thinking-200K | 0.0629 | 0.2514 |
| Zhipu | GLM-4.7-FlashX-200K | 0.0079 | 0.0471 |
| Zhipu | GLM-4.5-X-128K | 0.1257 | 0.5029 |
| Zhipu | GLM-4.0-9b-8K | 0.095 | 0.095 |
| Zhipu | GLM-4V-Plus-16K | 0.017 | 0.017 |
| Zhipu | GLM-5.2-1M | 0.1257 | 0.44 |
| Anthropic | Claude-4.6-Opus-200k | 0.55 | 2.75 |
| Anthropic | Claude-4.6-Opus-Thinking-200K | 0.55 | 2.75 |
| Anthropic | Claude-4.6-Sonnet-200K | 0.33 | 1.65 |
| Anthropic | Claude-4.6-Sonnet-Thinking-200K | 0.33 | 1.65 |
| Anthropic | Claude-Fable-5.0 | 1.1 | 5.5 |
| Anthropic | Claude-Opus-5.0 | 0.55 | 2.75 |
| Anthropic | Claude-Sonnet-5.0 | 0.22 | 1.1 |
| Anthropic | Claude-4.7-Opus-1M | 0.55 | 2.75 |
| Anthropic | Claude-4.5-Haiku-200k | 0.33 | 1.65 |
| Anthropic | Claude-4.0-Sonnet-Thinking-200k | 0.33 | 1.65 |
| Anthropic | Claude-5.0-Sonnet-1M | 0.22 | 1.1 |
| Anthropic | Claude-4.8-Opus-1M | 0.55 | 2.75 |
| Tencent | Hunyuan-pro-32k | 0.472 | 1.572 |
| Tencent | Hunyuan-standard-32k | 0.0707 | 0.0786 |
| Tencent | Hunyuan-standard-256k | 0.2357 | 0.9429 |
| Tencent | hunyuan-lite-4k | 0 | 0 |
| Gemini-3.1-Pro-1M | 0.44 | 1.98 | |
| Gemini-3.5-Flash-1M | 0.165 | 0.99 | |
| Gemini-3.1-Flash-Image | 0.0275 | 6.6 | |
| Gemini-3.1-Flash-Live(audio) | 0.33 | 1.32 | |
| Gemini-3.0-Pro-Image | 0.22 | 13.2 | |
| Gemini-3.0-Flash | 0.055 | 0.33 | |
| Gemini-3.1-Flash-Lite | 0.0275 | 0.165 | |
| Gemini-2.5-Flash-Lite | 0.011 | 0.044 | |
| Gemma-4-31B | - | - | |
| Gemma-4-26B | - | - | |
| Gemma-4-E4B | - | - | |
| Gemini-3.1-Flash-Live | 0.0825 | 0.495 | |
| SenseTime | SenseChat-5-Cantonese | 0.418 | 0.418 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-1M | 0.0157 | 0.0314 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro-1M | 0.1886 | 0.3771 |
| DeepSeek | DeepSeek-3.2-128K | 0.0157 | 0.0314 |
| DeepSeek | DeepSeek-3.2-Thinking-128K | 0.0629 | 0.2514 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-Thinking-1M | 0.0157 | 0.0314 |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro-Thinking-1M | 0.1886 | 0.3771 |
| Moonshot | Kimi-K2.5-256k | 0.1257 | 0.9114 |
| Moonshot | Kimi-K2.6-256K | 0.0629 | 0.33 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-128k | 0.022 | 0.055 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Thinking-128k | 0.022 | 0.055 |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Thinking-2M | 0.044 | 0.11 |
| xAI | Grok-4.0-256K | 0.33 | 1.65 |
| xAI | Grok-4.3-1M | 0.044 | 0.11 |
| Seed | Seed-2.0-Pro-256K | 0.11 | 0.66 |
| Seed | Seed-2.0-Lite-256K | 0.055 | 0.44 |
| Seed | Seed-2.0-Mini-256K | 0.022 | 0.088 |
| Seed | Seed-1.6-256K | 0.055 | 0.44 |
| Seed | Seed-1.6-Thinking-256K | 0.055 | 0.44 |
| Seed | Seed-1.6-Flash-256K | 0.0083 | 0.033 |
| Seed | Seed-1.6-Flash-Thinking-256K | 0.0083 | 0.033 |
埋め込みサービスの料金
注:以下の料金は「クレジット/1,000トークン」単位で表示しています。
ブランド |
モデル |
料金 |
|---|---|---|
| OpenAI | text-embedding-ada-002 | 0.0120 |
| OpenAI | text-embedding-3-small | 0.0024 |
| OpenAI | text-embedding-3-large | 0.0156 |
| Ali | text-embedding-v3 | 0.0007 |
| Jina | jina-embeddings-v3 | 0.002 |
リランキングサービスの料金
注:下記の料金は「クレジット/1,000トークン」単位で表記しています。
ブランド |
モデル |
料金 |
|---|---|---|
| Jina | Jina-Reranker-m0 | 0.0022 |
| NetEase BCE | BCE-Rerank | 0.0012 |
| Baai BGE | BGE-Rerank | 0.0012 |
ASRサービス料金
注:下記の料金は「クレジット/60秒」単位で表記しています。
ブランド |
モデル |
料金 |
|---|---|---|
| OpenAI | Whisper Large-V2 | 0.66 |
| OpenAI | Whisper Large-V3 | 0.88 |
| OpenAI | GPT-4o-mini-transcribe | 0.33 |
| OpenAI | GPT-4o-transcribe | 0.66 |
| Azure | Azure-Speech | 4.1666 |
TTSサービスの料金
注:下記の料金は「クレジット/1,000文字」単位で表記しています。
ブランド |
モデル |
料金 |
|---|---|---|
| OpenAI | TTS | 1.65 |
| Azure | Speech | 1.65 |
| Ali | CosyVoice | 0.44 |
| Ali | Sambert | 0.22 |
| Minimax | Voice | 0.44 |
コンテンツモデレーションサービスの料金
注:下記の料金は「クレジット/回」単位で表記しています。
ブランド |
モデル |
料金 |
|---|---|---|
| OpenAI | Omni-moderation | 0.0001 |
ベクトルストレージ
注:以下の料金は「クレジット/1,000トークン・1日あたり」で表示しています。
サービス |
チャージ |
|---|---|
| Vector Storage | 0.001 |
よくある質問(FAQ)
GPTBotsのクレジットとトークンの換算方法は?
OpenAIのLLMサービス「GPT-4.1-1M」を例にすると、1,000トークンの入力で0.22クレジットを消費します。$10 = 1,000クレジット = 4,545,454トークン(1,000クレジット ÷ 0.22クレジット × 1,000トークン)
| 言語 | 入力 ≈ 文字数 | 入力 ≈ 単語数 |
|---|---|---|
| English | 18,000,000文字 | 約3,500,000単語 |
| Chinese | 3,000,000~4,500,000文字 | - |
| Japanese | 3,000,000~4,500,000文字 | - |
| Korean | 3,000,000~4,500,000文字 | - |
| French | - | 3,800,000単語 |
| German | - | 3,800,000単語 |
| Thai | 3,000,000~4,500,000文字 | - |
| Russian | - | 3,800,000単語 |
| Arabic | - | 3,800,000単語 |
注:
上記は目安となる値です。実際の値はテキスト内容やトークン化方法によって異なる場合があります。
英語などラテン系言語は単語数で、漢字圏(中・日・韓)やタイ語などは文字数でおおよその換算がしやすいです。
トークンの計算方法
OpenAI の LLM サービスにおけるトークンの計算ルールの一例を示します。
| 言語・文字種 | 1トークン ≒ 文字数 |
|---|---|
| English | 約4文字 |
| Chinese | 1文字(漢字) |
| Japanese | ひらがな・カタカナ・漢字1文字 |
| Korean | ハングル1文字 |
| French/Spanish/German etc. | 3~4文字 |
| Russian | 3~4文字 |
| Arabic/Hebrew | 3~4文字 |
- 英語:1単語あたり約1.3トークン、1トークンあたり約4文字(スペースや記号も含む)
- 中国語:漢字1文字 ≒ 1トークン(場合によっては1.5トークンになることもありますが、平均で1トークンとみなします)
- 日本語:1トークン ≒ ひらがな・カタカナ・漢字1文字
- 韓国語:1トークン ≒ ハングル1文字(複数文字の合成で1トークンになる場合もあります
- フランス語:1単語あたり約1.2トークン
- ドイツ語:1単語あたり約1.2トークン
- タイ語:1トークン ≒ タイ文字1文字(タイ語はスペースが少ないため、実際のトークン数が多くなる場合があります)
- ロシア語:1単語あたり約1.2トークン
- アラビア語:1単語あたり約1.2トークン
正確なトークン数を知りたい場合は、OpenAI公式の tiktoken ツールを利用して計測することができます。 tiktoken
画像入力時のトークン計算方法
OpenAIのLLMサービスのトークン計算ルールを例に、画像入力時のトークン数がどのように計算されるかを説明します。
- 画像の「幅」と「高さ」(単位:ピクセル)を取得します。例:1024px × 1024px
- 幅・高さをそれぞれ512で割り、「切り上げ」てから掛け算をし、「Tiles(タイル数)」を算出します。
- タイル数を使って、85+170×Tiles の数式でトークン数を計算します。
数式全体:
Python code example:
import math
def calculate_tokens(width, height):
tiles = math.ceil(width/512) * math.ceil(height/512)
tokens = 85 + 170 * tiles
return tokens
# Test
print(calculate_tokens(2000, 500))
たとえば、画像サイズが2000px × 500pxの場合、タイル数は4×1=4となり、トークン数は85+170×4=765となります。
